Det sker at opdrættere står langs ringsiden på en udstilling og sukker : hvor er den ideele han? den han som er smuk, har et godt temperament, en stamtavle uden genetiske problemer og som ikke allerede er blevet brugt alt for meget? Vi ved alle at “han” er derude, blandt de mange familie hunde der aldrig bliver udstillet og derfor ikke bliver kendt. Men de er svære at finde, netop fordi de ikke bliver promoveret men bare lever et fredeligt familieliv. Mafu er en af de hanner, han ville med lethed kunne klare sig i enhver udstillingsring, hans stamtavle er en af de bedste man kan ønske sig og han fungerer godt i sit liv på en lille bed & breakfast / fårefarm ved de hollandske diger.
Jeg var utrolig heldig at jeg gennem hans opdrætter hørte om ham og at jeg siden fik lov til at bruge ham til hans kun 3. kuld (en tæve fra hans første kuld ligger som nr. 1 på den hollandske udstillingsliste) og jeg glæder mig meget til at se hans og Funnys hvalpe udvikle sig.
Billeder af Mafu i hans naturlige omgivelser nær den Helder i Holland
Pedigree of: Kimani’s Image of Mafu NHSB 2619635 * | |||||||||||||||||||||
|
USACH, BISS, JC Kimani’s Aires Above the Ground HP06166601 * | USACH, DC KIMANI’S FLEXIBLE FLYER, SC HM81778302 * | USACH KIMANIS THE STANDARD IMAGE JC HM30427901 * | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 * | BIS/BISSCH Gitano of Raintree, ROM RR-1852G32M * |
USACH Kimani’s Status Symbol, ROM RR-1470 * | ||||
USACH SHABANI OF SPRUCEWOOD * | TAMPOS PUMBAA SHANI * | |||
KIMANIS JIMINA * | ||||
USACH KIMANI’S STYLISH IMAGE HM51601301 * | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 * | BIS/BISSCH Gitano of Raintree, ROM RR-1852G32M * | ||
USACH Kimani’s Status Symbol, ROM RR-1470 * | ||||
USACH, BISS, ROM KIMANI’S CALICO RIDGE JETSET HD775923 * | KIMANIS ALL RIGHTS RESERVED * | |||
ROM CALICO RIDGE FIRESTARTTER HD301931 * | ||||
USACH, DC KIMANI’S WILDS OF AFRICA, MC HM75329902 * | USACH, ROM KIMANI’S WALK ON THE WILDSIDE HM61160203 * | USACH KIMANI’S ALL RIGHTS RESERVED HD583667 * | GITANO OF RAINTREE * | |
USACH KIMANI’S PRINCESS MESHA * | ||||
USACH KIMANI’S CHANGAMIRE JAZZ HD829651 * | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 * | |||
USACH, ROM KIMANI’S BAD MAMA JAMA HD144778 * | ||||
USACH KIMANI’S SOPHISTICATED IMAGE, SC HM41243302 * | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 * | BIS/BISSCH Gitano of Raintree, ROM RR-1852G32M * | ||
USACH Kimani’s Status Symbol, ROM RR-1470 * | ||||
USACH KIMANI’S PERFORMANCE DESIGN * | USACH Tampo’s Pumbaa Shani, ROM RR-1993G26M-T * | |||
Kimani’s Jimina, ROM RR-1610 * | ||||
USACH Kimani’s Hold the Line HM91060701 * | USACH, DC KIMANI’S FLEXIBLE FLYER, SC HM81778302 * | USACH KIMANIS THE STANDARD IMAGE JC HM30427901 * | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 * | BIS/BISSCH Gitano of Raintree, ROM RR-1852G32M * |
USACH Kimani’s Status Symbol, ROM RR-1470 * | ||||
USACH SHABANI OF SPRUCEWOOD * | TAMPOS PUMBAA SHANI * | |||
KIMANIS JIMINA * | ||||
USACH KIMANI’S STYLISH IMAGE HM51601301 * | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 * | BIS/BISSCH Gitano of Raintree, ROM RR-1852G32M * | ||
USACH Kimani’s Status Symbol, ROM RR-1470 * | ||||
USACH, BISS, ROM KIMANI’S CALICO RIDGE JETSET HD775923 * | KIMANIS ALL RIGHTS RESERVED * | |||
ROM CALICO RIDGE FIRESTARTTER HD301931 * | ||||
USACH Kimani’s Hot prospect of Tambo AKC HM46048204 * | USACH Kimani’s Too Hot to Handle AKC HD834000 * | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 * | BIS/BISSCH Gitano of Raintree, ROM RR-1852G32M * | |
USACH Kimani’s Status Symbol, ROM RR-1470 * | ||||
USACH, ROM KIMANI’S BAD MAMA JAMA HD144778 * | USACH Kali’s Reno of Arkenstone AKC HC743931 * | |||
USACH Kimani’s Makanga Duna, ROM * | ||||
USACH Tampo’s Charge It AKC HD470969 * | USACH Kimani’s Master Charge HD275633 * | USACH Kimani’s the Kennelmaster, ROM * | ||
BRINDLE RIDGE OF KIMANI * | ||||
USACH TAMPO’S Enye Kubahatisha HC986441 * | MSHINDAJIS BORA KABISA * | |||
USACH Tampo’s Etu Mchumba * |
Pedigree generated by www.breedmate.com