Den 28/3/2017 kom 12 skønne hvalpe til verden. 4 hanner og 8 tæver, 3 hanner er helt korrekte og en mangler sin ridge, og to af tæverne har lidt fejl i deres ridge (3 kroner og offset). Fødselsvægt for alle lå omkring 500 g. Og her kan du følge deres vægt stigning
Du kan følge deres opvækst på vores blog og billeder fra deres første 8 uger kommer her:
- K-kuld billeder første uge/first week
- K-kuld billeder anden uge/second week & individuelle foto
- K-kuld billeder tredje uge/third week
- K-kuld billeder fjerde uge/fourth.week
- K-kuld billeder femte uge/fifth week
- K-kuld billeder sjette uge/sixth week
- K-Kuld Billeder syvende uge/seventh Week
- K-kuld billeder ottende uge/eight week & individuelle foto
This page in English
Vi er meget stolte over at annoncere ankomsten af vores K-kuld . Gennem hele vores opdræt har vi haft fokus på at en Lewanika Ridgeback ikke kun skal være en smuk hund og en god familie hund, men også være intelligent, aktive og i stand til at blive brugt i skoven og på træningspladsen.
Vi ønsker også sunde hunde og gør alt for at være sikre på kun at bruge sunde forældredyr. Derfor er begge forældre DNA testet for EOAD og DM og JME . Dette betyder at jeg kan garantere at hvalpene ikke kommer til at lide af arvelig døvhed, epilepsi eller Degenerativ Myopathi og at de vil være EOAD og JME status CLEAR by Parentage
Det været en stor udfordring at finde den helt rigtigt han til Ida’s (Lewanika Idanayi) første kuld. Men jeg mener det er lykkedes i Mohaget’s Mister Masai. Masai er stadig en ung hund, men ikke alene har hans udstillings karriere været fantastisk med de sidste to år på den svenske guldhunde liste, hvor han var nummer 5 i 2015 og nummer 2 i 2016. Men det der fik mig til at falde for ham, er at han ikke kun er en meget smuk Ridgeback men at han også har super brugsegenskaber, bevist ved hans svenske vildtspor Championat.
Hans temperament er helt i top, han er vel afbalanceret og rolig, og hans mental beskrivelse viser at hans nysgerrighed er lidt højere end racens gennemsnit mens hans aggressivitet er lavere.
Ida (Lewanika Idanayi) er 3 generation Lewanika, og hun er alt det jeg har kunnet håbe på. Hun er ikke alene en aldeles skøn familiehund, legesyg, glad og kærlig overfor alle, hun er skøn at arbejde med, der er ikke noget hun hellere vil end at gøre mig glad og til går en hver opgave med energi og glæde. Hun har taget sin første Rally titel med imponerende resultat – 100 point ud af 100 – og har bestået sin første Schweiss prøve. Herudover udstiller vi når det passer ind i vores andre aktiviteter og hun klarer sig pænt
Interactive Whiteboards by PolyVision
Hvalpe fra denne kombination kan forventes at blive medium størrelse, rød hvede farvet og med masser af energi
Breed Mate 4 Generation Pedigree
Pedigree of: Lewanika K Litter | |||||||||||||||||||||
|
SEVCH NORDCH INTCH MOHAGET’S MISTER MASAI SE21045/2012 | SACH IntCH Usakose Air Of Success Of Gondwana KUSA CY0049 | Jomeja Tale Of Thecat ANKC 4100115472 | NCh,DKCH,LCH,NordCh, Intch, NW2001,2002,IntCH Ukukhanya Scout the Red Baron DK16304/2000 | USACH KAROSKLOOF BAYEZANA NAKA |
NOMVUYO TIKKUN | ||||
JOMEJA Make Mine Red ANKC 4100022302 | AMASHUTU WILD GEESE | |||
JOMEJA Simply Iresistabl ANKC Q1421091 | ||||
CH Usakose Success Bydesign ANKC4100053230 | MBADAS MHONDORO ISKANDAR | USCH ROB NORMS SHARA G DAGGA | ||
OZYMANDIA EL ISKANDRIYA | ||||
USAKOSE FYLIN FIRST CLASS | CAPRIVI INSIDE EDGE | |||
USAKOSE TOWN TEMPTRESS | ||||
SE VCH Roseridge Red Rosetta S28720/2008 | Corleo’s Courrège | Corleo’s Chirac | SCH Duméla Ra Leo S 59322/94 | |
CORLEO’S CLEOPATRA S45592/97 | ||||
CORLEO’S ZAMCOLO S42312/2000 | CORLEO’S ZANKOMO SUCH S57514/92 | |||
CORLEO’S MOSI-OA-TUNYA INTUCH S35476/93 | ||||
SE VCH Roseridge Rusticana S45519/2005 | SECH TOLASANA’S SITANKA S 28289/2002 | CHIPANGALIS JINDA | ||
AGNES VISCONTE DE SIMON | ||||
ROSERIDGE REFLEXION S44291/98 | KIROMOL KAMBUI S33813/98 | |||
ROSERIDGE R R SUCH S21676/94 | ||||
Lewanika Idanayi DK01463/2013 | DKCH SCH SEVCH Inanda Mellberg Edelrood 17316/2006 | INTCH Heshima Ya Kimba Energy Of Red KUSA BV004976 | USACH KAROSKLOOF BAYEZANA NAKA | SACH KULIMA LOVE THAT RED OF KAROSKLOOF |
SACH KAROS MOMSA OF KAROSKLOOF KUSA BL008987 | ||||
Heshina Ya Kimba Chakanyuka | USACH ITCH BANGO LEORIDGE | |||
HESHIMA YA KIMBA ASHARI VDH96/109R0656 | ||||
Lionesque Clementine | SACH ZimCH Rekaylahn Jabulisa of Clachan KUSA BM009430 | SACH UMVUTCHA LHAZULA | ||
Rekaylahn Titian Mischief | ||||
Clachan Aleca | SACH ROODEDRAAI TAKA | |||
SACH LLOYREN BOSTELLA OF CLACHLAN | ||||
Lewanika Dumisani 22855/2005 | Witches LeCreme’s Trick 14185/99 | US&Can CH Sienna’s Winds of Change 1063476 | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 | |
USACH Sienna’s Seminole Wind, JC RR-3929G28F-T | ||||
US&Can CH Lecreme’s Witches Laroux 1058462 | BISS CH Lecreme’s Clifford of Bobcat RR-4010E24M/EL198 | |||
USACH Lecreme’s Mirror Mirror RR3726G24F | ||||
Ikimba Puuma 11594/99 | SA CH Apalachee Umqolo of Pronkberg KUSA BH000082 | SA CH Pronkberg Matange KUSA BC004918 | ||
Kulima Zena KUSA BE039448 | ||||
FINCH Ikimba Latifa FIN17612/96 | Int.Ch, Mashaba’s Harubah SHSB 488625 | |||
Shadyridge Penda of Ikimba SF43802/93 |
Pedigree generated by www.breedmate.com