Den 17/10/2018 kom 11 skønne hvalpe til verden. 7 hanner og 4 tæver, 4 hanner med ridge 3 uden og 4 tæver med ridge. Fødselsvægt for alle lå vel over 500 g. Og her kan du følge deres vægt stigning
Du kan følge deres opvækst på vores blog og billeder fra deres første 8 uger kommer her:
- L-Kuld Billeder Første Uge/First Week og første 24 timer
- L-Kuld Billeder Anden Uge/Second Week
- L-Kuld Billeder Tredje Uge/Third Week
- L-Kuld Billeder Fjerde Uge/Fourth.Week
- L-Kuld Billeder Femte Uge/Fifth Week
- L-Kuld Billeder Sjette Uge/Sixth Week
- L-Kuld Billeder Syvende Uge/Seventh Week
- L-Kuld Billeder Ottende Uge/Eight Week
Så er tiden inde til at præsentere forældrene til vores L-kuld i 2018 som forventes født i andet halvdel af 2018. Efter lang tids søgen er valget faldet på IntCH, VDHCH, DKCH, SuCH med meget mere Ikimba Jambo Mandela Tutu
Tutu er en lækker han af moderat størrelse og fantastiske bevægelser og temperament, jeg har haft kig på ham siden den dag han blev født hos kennel Ikimba i Finland, da hans mor er helsøster til vores dejlige “onkel Gekko” som mange kender fra besøg her eller fra hundeleg på Vestereng. Tutu bor sammen med 4 andre hanner i sit hjem nær Hamborg, og er, bortset fra sofa og kælehund, også top udstillingshund. han er HD A, AD 0, ikke bærer af generne for JME, DM eller Dilute, men har et gen for EOAD (læs mere om DNA her)
Tutu er – som Ida – totalt udavl med hunde fra Europa, USA, Afrika og Australien. Se stamtavlen for de kommende hvalpe længere nede på siden.
Ida (Lewanika Idanayi) er 3 generation Lewanika, og hun er alt det jeg har kunnet håbe på. Hun er ikke alene en aldeles skøn familiehund, legesyg, glad og kærlig overfor alle, hun er skøn at arbejde med, der er ikke noget hun hellere vil end at gøre mig glad og til går en hver opgave med energi og glæde. Hun har taget sin første Rally titel med imponerende resultat – 100 point ud af 100 – og vi arbejder nu hårdt på at få den næste, det er dog ikke altid prøverne går helt som ønsker…. mest på grund af førerens (Helles) nervøsitet… og hun har bestået sin første Schweiss prøve. Herudover udstiller vi når det passer ind i vores andre aktiviteter og hun klarer sig pænt
Ida var også mor til vores K-kuld bestående af 12 sunde, glade og MEGET livlige hvalpe- en ridgeløs, en med overbid og to med fejl i ridgen
Interactive Whiteboards by PolyVision
Hvalpe fra denne kombination kan forventes at blive medium størrelse, rød hvede farvet og med masser af energi
Hvis I er super nysgerrige for at se hvordan en hvalp af disse to moderate forældre kunne komme til at se ud så har jeg lavet en side med billeder af dem begge to 🙂
Lewanika L Kuld 2018 | ||||
DKCH SECH DEVDHCH IKIMBA Jambo Mandela Tutu FI47205/13 | C.I.B AT CH BG CH MK CH MD CH RS CH ME CH HR CH CHIVAS AYABA HR10284RR | DEVDHCH Zuritamu Wingu vdh 04/017 1880 | CARTOUCHE E’SHUMBA | KIMANIS HEIR TO THE THRONE |
CARTOUCHE NTOMBI | ||||
Zuritamu Qamisa vdh 01/017 1640 | Shangara Ukuru Of Zuritamu | |||
ZURITAMU JOANA VDH95/0171104 | ||||
HRCH TWINY AYABA HR10128RR | INTCH NLCH BECH VV03 JOCKULAR JAMAL AQUAMARIN NHSB 2296274 | KWEZI ACHENAR VDH93/017Ü1029 | ||
WW-96 NLCH Jockular Kundalina NHSB 1929891 | ||||
NANDI AYABA | CARTOUCHE TENZI | |||
KWENA AYABA | ||||
Ikimba Gadina FI46259/10 | IntCH, DEVDHCH, HRVCH, SerbCH, BosHerzCH, MontenegrpCH Tusani Big Ben HR 10193 RR / SKP 992 | Musafah LOI 03/20482 | Rhodys Pride Leoridge Mufasa LOI 98/25640 | |
USACH, ITCH ROUXRIDGE NALA OF LEORIDGE | ||||
IntCH, CKRRCH.HCH, SKCH MACUMAZAHN Malawi Magic ANKC 5100022994 | AUSCH CAPRIVI Asgood As Itgets | |||
AUSCH MACUMAZAHN Miss Shagwell | ||||
FINCH Zimbalooba Ikimba Matilda ANKC 3100170663 | ZIMBALOOBA Boom Man ANKC 3100130092 | CHILOLO Sx Ice On Fire ANKC 2100128554 | ||
ZIMBALOOBA Steffi Graf ANKC 2100080925 | ||||
KALIMBAH Eternal Flame ANKC 2100159272 | ZIMBALOOBA Green Machine ANKC N1653482 | |||
CHILOLO Eternity Ring ANKC 2100104131 | ||||
RBM Lewanika Idanayi DK01463/2013 | DKCH SCH SEVCH Inanda Mellberg Edelrood 17316/2006 | INTCH Heshima Ya Kimba Energy Of Red KUSA BV004976 | USACH KAROSKLOOF BAYEZANA NAKA | SACH KULIMA LOVE THAT RED OF KAROSKLOOF |
SACH KAROS MOMSA OF KAROSKLOOF KUSA BL008987 | ||||
Heshina Ya Kimba Chakanyuka | USACH ITCH BANGO LEORIDGE | |||
HESHIMA YA KIMBA ASHARI VDH96/109R0656 | ||||
Lionesque Clementine | SACH ZimCH Rekaylahn Jabulisa of Clachan KUSA BM009430 | SACH UMVUTCHA LHAZULA | ||
Rekaylahn Titian Mischief | ||||
Clachan Aleca | SACH ROODEDRAAI TAKA | |||
SACH LLOYREN BOSTELLA OF CLACHLAN | ||||
Lewanika Dumisani 22855/2005 | Witches LeCreme’s Trick 14185/99 | US&Can CH Sienna’s Winds of Change 1063476 | USACH Kimani’s Sharper Image, ROM AKC HD482677 | |
USACH Sienna’s Seminole Wind, JC RR-3929G28F-T | ||||
US&Can CH Lecreme’s Witches Laroux 1058462 | BISS CH Lecreme’s Clifford of Bobcat RR-4010E24M/EL198 | |||
USACH Lecreme’s Mirror Mirror RR3726G24F | ||||
Ikimba Puuma 11594/99 | SA CH Apalachee Umqolo of Pronkberg KUSA BH000082 | SA CH Pronkberg Matange KUSA BC004918 | ||
Kulima Zena KUSA BE039448 | ||||
FINCH Ikimba Latifa FIN17612/96 | Int.Ch, Mashaba’s Harubah SHSB 488625 | |||
Shadyridge Penda of Ikimba SF43802/93 |